Service & Infos
Notruf- und Servicenummern
Notfalldienste |
||
Feuerwehr | 112 | |
Polizei | 110 | oder 85 40 |
Rettungsdienst/Notarzt Leitstelle Ludwigshafen | 06321/19 222 | |
Krankentransport | 06321/19 222 | |
Notfalldienstzentrale / Ärztlicher Bereitschaftsdienst Krankenhaus Neustadt | 06321/19 292 |
Besetzt:
Freitags ab 16:00 Uhr bis Montags 7:00 Uhr |
Giftzentrale Mainz | 06131/19 24 0 | |
Giftzentrale Ludwigshafen | 0621/50 34 31 | |
Krankenhaus Hetzelstift | 06321/859-0 | |
Augenklinik Ludwigshafen | 0621/503-3050 | |
Kinderklinik Landau | 06341/170 | |
Frauennotruf | 06321/2603 | |
Telefonseelsorge | 0800/1110222 | |
Störungsdienste |
||
Stadtwerke | 06321/402-0 | |
Erdgas Rheinpfalz | 0130/837111 | |
|
||
Stadtverwaltung Neustadt (alle Ämter) | 06321/855-0 | |
Struktur und Genehmigungsdirektion Süd (ehem. Bezierksregierung) | 06321/99-0 | |
Gesundheitsamt | 06322/96 10 | Gehört zur Kreisverwaltung Bad Dürkheim |
Bahnhof Neustadt | 06321/927786 |