Service & Infos
Notruf- und Servicenummern
|
Notfalldienste |
||
| Feuerwehr + Rettungsdienst | 112 | |
| Polizei | 110 | oder 85 40 |
| Notfalldienstzentrale / Ärztlicher Bereitschaftsdienst | 116 117 | |
| Giftzentrale Mainz | 06131/19 24 0 | |
| Krankenhaus Hetzelstift | 06321/859-0 | |
| Augenklinik Ludwigshafen | 0621/503-3050 | |
| Kinderklinik Landau | 06341/170 | |
| Frauennotruf | 06321/2603 | |
|
Telefonseelsorge
|
116 123 0800/1110222 |
|
Störungsdienste |
||
| Stadtwerke | 06321/402-0 | |
|
|
||
| Stadtverwaltung Neustadt (alle Ämter) | 06321/855-0 | |
| Struktur und Genehmigungsdirektion Süd (ehem. Bezierksregierung) | 06321/99-0 | |
| Gesundheitsamt | 06322/96 10 | Gehört zur Kreisverwaltung Bad Dürkheim |

